Darton MID™ Sleeves to Fit Nissan™
| PART # | BORE | O.D. | WALL | OAL | FLANGE THICKNESS | FLANGE DIAMETER | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ35DE | |||||||
| 800-200 | 3.720 | 4.450 | 0.365 | 5.050 | 0.400 | 5.060 | 95.5mm to 100mm MAX |
| VQ35HR/VQ37VHR | |||||||
| 800-210-D | 3.720 | 4.450 | 0.365 | 5.050 | 0.400 | 5.060 | 95.5mm to 100mm MAX |
| GTR™ VR38DETT - DDI2017 TOP FUEL MATERIAL | |||||||
| 800-215-D | 3.750 | 4.450 | 0.350 | 5.500 | 0.400 | 5.060 | 95.5mm to 100mm MAX |
| QR25DE | |||||||
| 800-240 | 3.490 | 3.950 | 0.230 | 5.925 | 0.400 | 4.950 | 89mm to 90mm MAX |
| VR30DETT- DDI2017 TOP FUEL MATERIAL | |||||||
| 800-300 | 3.360 | 4.050 | 0.345 | 5.230 | 0.400 | 4.700 | 86mm to 90mm MAX |
