Manufactured Sleeves for World ™ / Recreation

P/N BORE O.D WALL LGTH FLANGE Thickness FLANGE Diameter FLATS APPLICATION
MERLIN™
440-066-5-SF 4.490 4.731 0.121 6.175 0.188 4.897 4.830 9.800 DECK
440-066-5-DF 4.490 4.731 0.121 6.175 0.188 4.897 4.830 9.800 DECK
440-066-4-SF 4.490 4.731 0.121 6.575 0.188 4.897 4.830 10.200 DECK
440-066-4-DF 4.490 4.731 0.121 6.575 0.188 4.897 4.830 10.200 DECK
440-066-3-SF 4.490 4.731 0.121 6.975 0.188 4.897 4.830 10.600 DECK
440-066-3-DF 4.490 4.731 0.121 6.975 0.188 4.897 4.830 10.600 DECK
440-066-1-SF2 4.490 4.731 0.121 7.475 0.188 4.897 4.830 11.100 DECK
440-066-1-DF2 4.490 4.731 0.121 7.475 0.188 4.897 4.830 11.100 DECK
POLARIS RZR
coming soon
CAN AM
coming soon
YAMAHA™
490-YZF-DF 3.140 4.420 YZF-R1
490-YZF-SF 3.140 4.420 YZF-R1
SUZUKI™
SUZ-1000 2.860 GSX-R1000
ROTAX™ 3 CYL - MID
800-850 3.924 4.500 0.255 4.605 0.400 5.255 100mm to 104mm MAX
WordPress Tables
Ford Sleeves