Darton MID™ Sleeves to Fit G.M.™
| PART # | BORE | O.D. | WALL | OAL | FLANGE THICKNESS | FLANGE DIAMETER | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOTEC™ 2.0L/2.2L | |||||||
| 500-100 | 3.370 | 3.900 | 0.265 | 5.600 | 0.500 | 4.826 | 86mm to 90mm MAX |
| LS-2/3/7 | |||||||
| 600-100 | 3.980 | 4.600 | 0.310 | 5.800 | 0.400 | 5.140 | 4.000 to 4.200 MAX |
| LS-2/3/7 | |||||||
| 600-180 | 4.110 | 4.700 | 0.295 | 5.800 | 0.400 | 5.140 | 4.125 to 4.200 MAX |
