Manufactured Sleeves for Keith Black™
| P/N | BORE | O.D. | O.D 2 | WALL | LGTH | FLANGE Thickness | FLANGE Diameter | FLATS | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITH BLACK™ | |||||||||
| 445-310 | 4.310 | 4.635 | 0.163 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | DRY LINER STD DECK | |
| 445A-310 | 4.310 | 4.635 | 0.163 | 6.360 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | DRY LINER SHORT DECK | |
| 51425-187-FH | 4.187 | 4.635 | 4.615 | 0.224 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | WET LINER 4.187 BORE |
| 51425-310-FH | 4.310 | 4.635 | 4.615 | 0.163 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | WET LINER 4.310 BORE |
| 439-375 | 4.375 | 4.700 | 4.690 | 0.163 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | WET LINER 4.375 BORE |
| SASSY ENGINES™ | |||||||||
| SASSY-1 | 4.310 | 4.635 | 0.163 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | ||
| SASSY-2 | 4.310 | 4.700 | 0.195 | 7.360 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | ||
| SASSY-3 | 4.310 | 4.635 | 0.163 | 7.360 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | ||
| SASSY-4 | 4.310 | 4.635 | 4.615 | 0.163 | 7.360 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | |
| SASSY-5 | 4.310 | 4.635 | 4.615 | 0.163 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | |
| SASSY-6 | 4.250 | 4.635 | 4.615 | 0.193 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 | |
| SASSY-7 | 4.310 | 4.700 | 0.195 | 6.860 | 0.252 | 4.995 | 4.787 |
