Manufactured Sleeves for Dart™
| PART NUMBER | BORE | O.D. | LENGTH | FL. THK. | FL. DIA. | FLATS | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DART - CHEVY ALUMINUM SMALL BLOCKS | |||||||
| 32110111 | 3.990 | 4.300 | 5.625 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.025 DECK HEIGHT |
| 32110121 | 3.990 | 4.300 | 5.925 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.325 DECK HEIGHT |
| 32110131 | 3.990 | 4.300 | 6.100 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.500 DECK HEIGHT |
| 32110141 | 3.990 | 4.300 | 5.425 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 8.850 DECK HEIGHT |
| 32110211 | 4.115 | 4.300 | 5.625 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.025 DECK HEIGHT |
| 32110221 | 4.115 | 4.300 | 5.925 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.325 DECK HEIGHT |
| 32110231 | 4.115 | 4.300 | 6.100 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 9.500 DECK HEIGHT |
| 32110241 | 4.115 | 4.300 | 5.425 | 0.200 | 4.500 | 4.390 | 8.850 DECK HEIGHT |
| DART - FORD ALUMINUM SMALL BLOCKS | |||||||
| 32140111 | 3.990 | 4.300 | 5.175 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 8.200 DECK HEIGHT |
| 32140121 | 3.990 | 4.300 | 5.650 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 8.700 DECK HEIGHT |
| 32140131 | 3.990 | 4.300 | 5.575 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 9.200 DECK HEIGHT |
| 32140141 | 3.990 | 4.300 | 5.850 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 9.500 DECK HEIGHT |
| 32140211 | 4.115 | 4.300 | 5.175 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 8.200 DECK HEIGHT |
| 32140221 | 4.115 | 4.300 | 5.650 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 8.700 DECK HEIGHT |
| 32140231 | 4.115 | 4.300 | 5.575 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 9.200 DECK HEIGHT |
| 32140241 | 4.115 | 4.300 | 5.850 | 0.200 | 4.500 | 4.370 | 9.500 DECK HEIGHT |
| DART - CHEVY ALUMINUM BIG BLOCK | |||||||
| 32160111 | 4.240 | 4.740 | 6.370 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 9.800 DECK HEIGHT |
| 32160121 | 4.240 | 4.740 | 6.770 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.200 DECK HEIGHT |
| 32160131 | 4.240 | 4.740 | 7.000 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.400 DECK HEIGHT |
| 32160211 | 4.490 | 4.740 | 6.370 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 9.800 DECK HEIGHT |
| 32160221 | 4.490 | 4.740 | 6.770 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.200 DECK HEIGHT |
| 32160231 | 4.490 | 4.740 | 7.000 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.400 DECK HEIGHT |
| 32160311 | 4.590 | 4.740 | 6.370 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 9.800 DECK HEIGHT |
| 32160321 | 4.590 | 4.740 | 6.770 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.200 DECK HEIGHT |
| 32160331 | 4.590 | 4.740 | 7.000 | 0.200 | 4.940 | 4.830 | 10.400 DECK HEIGHT |
| DART - HONDA B18 & B20 BLOCKS | |||||||
| 32180541 | 3.198 | 3.450 | 5.500 | 0.200 | 3.675 | 3.542 | B18 - 81.5mm - STND BORE |
| 32180551 | 3.198 | 3.450 | 6.000 | 0.200 | 3.675 | 3.542 | B20 - 81.5mm - SMALL BORE |
| 32180641 | 3.280 | 3.450 | 5.500 | 0.200 | 3.675 | 3.542 | B18 - 84.5mm - BIG BORE |
| 32180651 | 3.280 | 3.450 | 6.000 | 0.200 | 3.675 | 3.542 | B20 - 84.5mm - STND BORE |
